6.10.1 ACB55x控制电缆端子对应关系_20180927解决漂
| 伺服驱动器端子号(DB-44P) | 控制板(DB15两排公头) | 信号名 | 颜色 | 定义 | 备注 |
| 9 | 1 | PULS+ | 蓝 | 位置指令PULS (焊接时请使用双绞线) | +24V |
| 10 | 9 | PULS- | 蓝白 | 信号输入 | |
| 11 | 2 | SIGN+ | 方向指令SIGN (焊接时请使用双绞线) | +24V | |
| 12 | 10 | SIGN- | 紫白 | 信号输入 | |
| 22 | 3 | COM+ | 紫 | 输入信号共阳端 | +24V |
| 24 | 11 | SON | 粉黑 | 伺服使能 | |
| 1 | 12 | CLE | 橙黑 | 剩余脉冲清除 | |
| 21 | 4 | ALRS | 橙 | 报警清除 | |
| 25, 32, 40 | 15 | DOCOM | 粉 | 输出I/O口公共地 | GND |
| 27 | 8 | TLC | 红黑 | 扭矩限制中 | |
| 5 | 7 | ALM | 红 | 伺服报警 | |
| 44 | 6 | OA+ | 棕白 | 编码器A相信号 (焊接时请使用双绞线) | |
| 30 | 14 | OA- | 棕 | ||
| 15 | 13 | OB+ | 白 | 编码器B相信号 (焊接时请使用双绞线) | |
| 14 | 5 | OB- | 白黑 |
6.10.2 ACB5xx-东菱EPS-EB参数修改_20170116
| 参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后值 | 备注 |
| PA009 | 电机型号选择 | xxx | 209 | 先将PA000改成1234 |
| PA002 | A1/A2电机选择 | A1电机: 4;A2电机: 5 | ||
| PA025 | 编码器输出分频系数 | 1 | 2 | 5000线变成2500线 |
| PA030 | Z脉冲输出宽度设定 | x | 500 | 4mS |
| PA031 | 电子齿轮比 | 1 | 20 | |
| PA054 | 位置偏差过大报警无效 | 0 | 1 | 避免出现ERR.09错误 |
| PA064 | 输入信号逻辑电平选择 | 0 | 16 | 故障清除信号取反 |
| PA066 | 输出信号逻辑电平选择 | 6 | 4 | 报警信号取反 |
| PA111 | 失速报警偏差门限值 | 3000 | 9000 | 大庆船会报错时更改此参数避免出现ERR.08错误 |
| PA113 | 内部参数 (管理驱动器报警) | 12304 | 暂时不需要更改,屏蔽ERR.08错误 | |
| PA119 | 过速报警门限值 | 150 | 300 | 避免出现ERR.05错误 |
| PA059 | 使能信号的滤波 | 600 | 100 | 避免出现待机后唤醒的振动 |
| PA065 | 使能后打开制动信号的延迟时间 | 150 | 10 | 避免出现待机后唤醒的振动 |
| PA027 | 脉冲输入逻辑取反 | 0 | 1 | 仅仅在直连式电缸中使用 |
| PA147 | 端口输入信号选择1 | 12816=0x3210 | 0x4210=16912 | 仅仅ACB530有效 |
| PA148 | 端口输入信号选择2 | 30292=0x7654 | 0x7653=30291 | 仅仅ACB530有效 |
| PA011 | 位置环增益 | 2000 | 1000 | 根据实际情况更改 |
| PA014 | 速度环增益 | 1000 | 500 | 根据实际情况更改 |
6.10.3 ACB5xx-东菱EPS-EB用做控制海得电机时的参数修改_20160719
| 参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后的数值 | 备注 |
| PA009 | 电机型号选择 | xxx | 8 | 先将PA000改成1234 |
| PA026 | 编码器输出分频系数 | 0 | 1 | |
| PA027 | 脉冲输入逻辑取反 | 0 | 1 | 防止电机反转 |
| PA031 | 电子齿轮比 | x | 10 |
PA011 PA014为电机刚性设定
6.10.4 ACB5xx-东菱EPS-EB变柔的参数修改(参照M1变刚反译)
| 参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后的数值 | 备注 |
| PA011 | 位置环增益 | 2000 | 1000左右,需根据实际情况来定 |
决定位置控制系统的响应性特性。 设定较大的值后,可缩短定位时间。 但如果设置过大则可能引起振动,修改时请加以注意。 |
| PA012 | 速度前馈增益 | 0 | 0 | 在根据内部位置指令计算的速度控制指令中,将乘以本参数比率后的值,加算到来自位置控制处理的速度指令。 |
| PA303 | 指令线性加速时间 | 单位mS | ||
| PA304 | 指令线性减速时间 | 单位mS |
关键词: DORNA,东菱,EPS-EB,系列,伺服,驱动器,6.10
400 025 3599 













在线咨询 



