4.15.1 ACB53x-B1控制电缆端子对应关系
| Driver(X2) 伺服驱动器端子(CN2) | ACB530版本及以下DB15两排公头 |
Signal Name 信号名 |
Define 定义 |
Notes 备注 |
| 7 | 1 | PULS+ | 指令脉冲(反转) | +24V |
| 8 | 2 | PULS- | Signal Input信号输入 | |
| 11 | 3 | SIGN+ | 指令脉冲(正转)/ 旋转方向 | +24V |
| 12 | 4 | SIGN- | Signal Input信号输入 | |
| 47 | 5 | COM+ | 外部输入电源 | +24V |
| 40 | 6 | SON | 伺服ON输入 | Servo ON |
| 30, 32 | 7 | DOCOM | GND 输出信号接地 | GND |
| 8(保留) | +24V | 磁性开关供电 | 串接0.1A保险 | |
| 45 | 9 | ALRS | 警报清除输入 | 仅ACB530版本有效 |
| 27 | 10 | CZ | 相输出 (集电极开路) | Signal Output信号输出 |
| 28 | 11 | DGND | 零脉冲地信号 | GND |
| 29 | 12 | ALM | 伺服警报输出 | Servo error |
| 用黑红白三芯线接磁性开关 | 13 | GND | 磁性开关地 | 黑 (孔) |
| 14 | SICK_U | 顶部磁性开关输入信号 | 红 (孔) | |
| 15 | SICK_D | 底部磁性开关输入信号 | 白 (孔) |
关键词: DORNA,东菱,EPS-B1,系列,伺服,驱动器,ACB5
400 025 3599 













在线咨询 



