4.14.1 ACB53x Cable between Board and Driver控制电缆端子对应关系
Driver(X2) 伺服驱动器端子(CN0或者CN1) | ACB530版本及以下DB15两排公头 |
Signal Name 信号名 |
Define 定义 |
Notes 备注 |
CN0-2 | 1 | PULS+ | 指令脉冲(反转) | +24V |
CN0-1 | 2 | PULS- | Signal Input信号输入 | |
CN0-5 | 3 | SIGN+ | 指令脉冲(正转)/ 旋转方向 | +24V |
CN0-4 | 4 | SIGN- | Signal Input信号输入 | |
CN0-11 | 5 | COM+ | 外部输入电源 | +24V |
CN0-7 | 6 | SON | 伺服ON输入 | Servo ON |
CN0-14 | 7 | DOCOM | GND 输出信号接地 | GND |
8(保留) | +24V | 磁性开关供电 | 串接0.1A保险 | |
CN0-8 | 9 | ALRS | 警报清除输入 | 仅ACB530版本有效 |
CN0-12 | 10 | CZ | Z相输出 (集电极开路) | Signal Output信号输出 |
11 | DGND | 零脉冲地信号 | GND | |
CN0-13 | 12 | ALM | 伺服警报输出 | Servo error |
用黑红白三线的头子 | 13 | GND | 磁性开关地 | 黑 (孔) |
14 | SICK_U | 顶部磁性开关输入信号 | 红 (孔) | |
15 | SICK_D | 底部磁性开关输入信号 | 白 (孔) |
4.14.2 ACB53x-信捷DS2参数修改
参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后的数值 | 备注 |
P2-02 | 电子齿轮比 | 1 | 10 | |
P5-28 | /COIN定位结束 | n.0001 | n.0000 | SO1端子不输出原有信号 |
P5-37 | /ALM报警 | n.0002 | n.0000 | SO2端子不输出原有信号 |
P5-32 | 转矩限制中重映射 | n.0002 | 映射到SO2管脚 | |
P5-38 | 集电极开漏Z脉冲输出重映射 | n.0001 | 映射到SO1管脚 |
关键词: XINJIE,信捷,DS2,BSW,AS6,系列,伺服,驱动